衡阳市妇女联合会、衡阳市卫生健康委员会
关于落实省重点民生实事项目完成情况的公示
根据省人社、省妇联对重点民生实事完成工作核验的要求,现将市妇联、市卫健委承办的2023年衡阳市“省重点民生实事项目——农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作完成情况予以公示如下:
2023年我市农村适龄妇女“两癌”免费检查工作省级考核任务数65000人,全市已完成检查70217人,完成比例108.03%。省级补助项目经费354.2万元,地方配套经费含工作经费631.79万元,合计应拨付985.99万元。
公示时间:2023年11月20日至2023年11月24日。
如有异议,可通过来信、来电、来访等形式向市妇联反映。
联系方式:市妇联,地址:延安路22号市委2栋2113,邮编:421001,联系电话:0734-8866651。
举报材料需要签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
衡阳市妇女联合会 衡阳市卫生健康委员会
2023年11月20日
2023年重点民生实事项目评估认定申报表
申报单位(盖章):衡阳市妇联 衡阳市卫健委
主要负责人:
项目名称 | 指标名称 | 目标任务数量 | 实际完成数量 |
农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 65000 | 70217 | |
项目概况 | 资金投入情况 | 投入资金总数:985.99万元,其中,中央和省级投入资金354.2万元;市州、县市区配套资金631.79万元。 | |
惠及群体数量 | 为70217农村适龄和城镇低保适龄妇女开展“两癌”免费检查 | ||
主要工作成效 | 1.制定标准化规范化检查流程服务更优2.加强宣传群众知晓率提高3.超额完成惠及人群更多 | ||
出台政策措施 | 严格落实上级各项政策措施 | ||
进度验收情况 | 按进度验收完成100% | ||
申报单位 自评意见 |
2023年我市农村适龄妇女“两癌”免费检查工作省级考核任务数65000人,全市已完成检查70217人,完成比例108.03%。 2023年11月20日 | ||
市人力资源和社会保障厅 评估认定意见 |
盖章: 年 月 日 |
重点民生实事经费支出情况统计表
填报单位:衡阳市妇联 衡阳市卫健委 单位:万元
项目名称 | 国家投入 | 省级投入 | 市州投入 | 县市区 投入 | 其他投入 | 合计 |
衡南县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 56 | 0 | 84 | 0 | 140 |
衡阳县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 65.24 | 0 | 97.86 | 0 | 163.1 |
衡山县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 80 |
衡东县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 44.8 | 0 | 92.6 | 0 | 137.4 |
祁东县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 140 |
常宁市农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 34.16 | 0 | 51.24 | 0 | 85.4 |
耒阳市农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目 | 0 | 56 | 0 | 84 | 0 | 140 |
南岳区农村适龄及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 0 | 30.45 |
雁峰区农村适龄和城镇低保妇女“两癌”免费检查项目 | 0 | 0 | 0 | 14.616 | 0 | 14.616 |
石鼓区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 19.9 |
珠晖区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 0 | 9.674 |
蒸湘区农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 25.45 |
合计 | 0 | 354.2 | 0 | 631.79 | 0 | 985.99 |
联系人:蒋天一 联系电话:0734-8866651 填报时间:2023年11月20日